- 产品规格
- 详细信息
货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 重量 | 交货期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4460S10 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-30 x 60mmL | 支 | 70g | 3天 | ||
4460S15 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-15 x 60mmL | 支 | 70g | 3天 | ||
4460S20 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-20 x 60mmL | 支 | 70g | 3天 | ||
4460S25 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-25 x 60mmL | 支 | 70g | 3天 | ||
4460S27 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-27 x 60mmL | 支 | 70g | 3天 | ||
4460S30 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-30 x 60mmL | 支 | 75g | 3天 | ||
4460S40 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-40 x 60mmL | 支 | 75g | 3天 | ||
4460S45 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-45 x 60mmL | 支 | 75g | 3天 | ||
4460S50 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-50 x 60mmL | 支 | 80g | 3天 | ||
4460S55 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-55 x 60mmL | 支 | 100g | 3天 | ||
4460S60 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-60 x 60mmL | 支 | 110g | 3天 | ||
4460S70 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-70 x 60mmL | 支 | 120g | 3天 | ||
4460S80 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-80 x 60mmL | 支 | 125g | 3天 | ||
4476S10 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-10 x 76mmL | 支 | 75g | 3天 | ||
4476S15 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-15 x 76mmL | 支 | 75g | 3天 | ||
4476S20 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-20 x 76mmL | 支 | 75g | 3天 | ||
4476S25 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-25 x 76mmL | 支 | 75g | 3天 | ||
4476S27 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-27 x 76mmL | 支 | 75g | 3天 | ||
4476S30 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-30 x 76mmL | 支 | 80g | 3天 | ||
4476S40 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-40 x 76mmL | 支 | 80g | 3天 | ||
4476S45 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-45 x 76mmL | 支 | 80g | 3天 | ||
4476S50 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-50 x 76mmL | 支 | 95g | 3天 | ||
4476S55 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-55 x 76mmL | 支 | 110g | 3天 | ||
4476S60 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-60 x 76mmL | 支 | 120g | 3天 | ||
4476S70 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-70 x 76mmL | 支 | 140g | 3天 | ||
4476S80 | 1/2″气动内星形套筒 | 1/2″x T-80 x 76mmL | 支 | 140g | 3天 |
天赋工具 Geniustools 安全提示
使用气动套筒时,请始终佩戴安全防护装备,如护目镜。
使用气动扳手或冲击扳手始终选择与套筒相匹配的驱动方尺寸。在需要大扭力的工作中使用小驱动方可能会导致套筒损坏或人身伤害,反之亦然。
始终保持套筒及工具干净,积累油污或生锈可能会导致机械故障,并可能导致部件损坏。
始终将O型环和插销固定在冲击工具上。
请勿使用损坏或磨损的套筒或附件。
工具运行时请勿接触套筒或附件。
一旦紧固件紧固,不要继续用冲击套筒驱动。
请勿在冲击工具或电动工具上使用手动套筒或附件。